




| 显示屏: | 2.4QVGA(320×240)彩色OLED屏,对比度10000:1 |
| 工作原理: | 使用双晶探头的超声波脉冲/回波法和回波/回波法 |
| 标准模式测量范围: | 0.6至508毫米(0.025至20.00英寸) |
| 涂层模式测量范围: | 3-25mm(油漆层厚度小于3mm ) 取决于所用探头、被测材料及表面情况 |
| 管材测量下限(钢): | Φ20mm*3.0mm(标配TC510探头) Φ15mm*2.0mm(PT06探头) |
| 测量分辨率: | 0.01或0.1mm(0.001或0.01in) |
| 单位 | 毫米或英寸 |
| 示值误差: | ±0.05mm(H≤10mm) ±(0.5% H+0.01) (H>10mm) 注: H为被测物厚度 |
| 测量更新频率: | 每秒4HZ、8HZ、16HZ可选 |
| 重复性: | ±0.05mm |
| 增益: | 高、中、低三档可调 |
| 显示模式: | 厚度值模式,最小/最大值捕获模式,差值/缩减率模式 |
| V路径修正: | V声程修正,补偿双晶探头的非线性度 |
| 存储: | 栅格式存储,可存储10万个厚度值,可连接电脑导出数据,便于查看。 |
| 工作语言: | 中文、英文、日文、德文、法文五种语言可选择 |
| 报警设置: | 最大/最小值报警,报警时动态改变厚度读数颜色 |
| 电源: | 两节1.5V AA电池 |
| 操作时间: | 两节AA电池,使用时间大于35小时 |
| 仪器关机: | 可选5、10、20分钟无操作后自动关机,或只能手动关机 |
| 工作温度: | -10℃~+50℃,有特殊要求可达-20℃ |
| 尺寸: | 153mm×76mm×37mm (H×W×D) |
| 重量: | 280g(含电池) |
| 标准配置: | 测厚仪主机1台、标配探头1个、仪器箱1个、1.5AA碱性电池2节、耦合剂1瓶 、数据通讯线1条、软件光盘1张 |
| UM-4DL数据记录器选项特点 | |
| 容量: | 400个文件,10万个厚度值 |
| 文件结构: | 栅格文件 |
| 行数×列数: | 21×12 |
| 通讯接口: | USB2.0全速(Full Speed)接口 |
| 通讯软件: | DataView软件 |