
特点
便于螺纹千分尺调零的特殊设计

技术参数
精度: 参见性能参数
螺纹角度: 55º 或 60º
性能参数
公制型
| 长度 | 货号 | 螺纹角度 | 精度 |
| 25mm | 167-261 | 60º | ±4µm |
| 167-272 | 55º | ±4µm | |
| 50mm | 167-262 | 60º | ±5µm |
| 167-273 | 55º | ±5µm | |
| 75mm | 167-263 | 60º | ±6µm |
| 167-274 | 55º | ±6µm | |
| 100mm | 167-264 | 60º | ±7µm |
| 167-275 | 55º | ±7µm | |
| 125mm | 167-265 | 60º | ±8µm |
| 167-276 | 55º | ±8µm | |
| 150mm | 167-266 | 60º | ±9µm |
| 167-277 | 55º | ±9µm | |
| 175mm | 167-267 | 60º | ±10µm |
| 167-278 | 55º | ±10µm | |
| 200mm | 167-268 | 60º | ±11µm |
| 167-279 | 55º | ±11µm | |
| 225mm | 167-269 | 60º | ±12µm |
| 167-280 | 55º | ±12µm | |
| 250mm | 167-270 | 60º | ±13µm |
| 167-281 | 55º | ±13µm | |
| 275mm | 167-271 | 60º | ±14µm |
| 167-282 | 55º | ±14µm |
英制型
| 长度 | 货号 | 螺纹角度 | 精度 |
| 1" | 167-294 | 60º | ±.00015" |
| 167-283 | 55º | ±.00015" | |
| 2" | 167-295 | 60º | ±.0002" |
| 167-284 | 55º | ±.0002" | |
| 3" | 167-296 | 60º | ±.00025" |
| 167-285 | 55º | ±.00025" | |
| 4" | 167-297 | 60º | ±.0003" |
| 167-286 | 55º | ±.0003" | |
| 5" | 167-298 | 60º | ±.0004" |
| 167-287 | 55º | ±.0004" |