 
 
| 型号 | TH301 | 
| 硬度标尺 | 洛氏A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,P,R,S,V共15种标尺 | 
| 分辨力 | 0.1HR | 
| 初试验力 | 98.07N/10kgf | 
| 总试验力 | 588.4N/60kgf, 980.7N/100kgf,1471N/150kgf | 
| 试验力转换方式 | 根据所选标尺自动切换三种试验力 | 
| 通讯口 | RS232、USB双通讯口 | 
| 时钟功能 | 自动显示、打印测试时间 | 
| 显示 | 高清晰背光点阵LCD | 
| 菜单文本 | 中文 | 
| 操作方法 | 薄膜按键 | 
| 测试过程 | 自动完成 | 
| 试验力加载时间 | 2-50秒,可设定并动态显示、存储 | 
| 数据存储 | 自动存储500组测试结果、序号、日期 | 
| 辅助功能 | 上下限设置,超差判别报警;  | 
| 执行标准 | GB/T230 ,ISO6508 ,BSEN10109 ,ASTTM E-18 | 
| 最大测试空间 | 垂直方向260mm,水平方向150mm | 
| 测试零件种类 | 平面;柱面,最小外径3mm;内环表面, 最小内径23mm | 
| 供电 | 220V/110V, 50Hz, 4A | 
| 尺寸 | 715mm×225mm×790mm | 
| 净重 | 100kg | 
| 名称 | 数量 | 
| 主机 | 1 | 
| A标尺标准硬度块 | 1 | 
| B标尺标准硬度块 | 1 | 
| C标尺标准硬度块 | 3 | 
| 120°金刚石圆锥压头 | 1 | 
| φ1.5785mm 钢球压头 | 1 | 
| φ1.5785mm 钢球 | 5 | 
| 压头安装螺钉 | 2 | 
| 圆形平面样品台 | 1 | 
| V型样品台 | 1 | 
| 电源线 | 1 | 
| 使用说明书 | 1 | 
(1) 短型金刚石压头   
(2) 扁型金刚石压头     
(3) 细长型金刚石压头 
(4) φ1.5875mm 钢球压头及备用钢球 
(5) φ3.175mm钢球压头 及备用钢球    
(6) φ6.350mm钢球压头及备用钢球         
(7) φ12.70mm钢球压头 及备用钢球   
(8) TA220微型打印机    
(9) φ225mm平面样品台             
(10)φ150mm平面样品台             
(11)平面/V型样品台
(12) V型/点状两用样品台
(13)辅助托架         
(14)辅助支撑