技术参数
精度 : 参见性能参数
分度值 : 0.01mm (套管)
平面度 : 0.6µm
平行度 : (2+R/100)µm, R 为最大测量范围 (mm) 小数圆整
测量面 : 硬质合金
性能参数
测量范围 | 货号 | 精度 |
0 - 25mm | 107-201 | ±2µm |
25 - 50mm | 107-202 | ±2µm |
50 - 75mm | 107-203 | ±2µm |
75 - 100mm | 107-204 | ±3µm |
100 - 125mm | 107-205 | ±3µm |
125 - 150mm | 107-206 | ±3µm |
150 - 175mm | 107-207 | ±4µm |
175 - 200mm | 107-208 | ±4µm |
尺寸
测量范围 | L | a |
0 - 25mm | 39.5 | 30 |
25 - 50mm | 64.5 | 38 |
50 - 75mm | 90 | 45 |
75 - 100mm | 115.6 | 65 |
100 - 125mm | 140.6 | 79 |
125 - 150mm | 165.6 | 93 |
150 - 175mm | 190.5 | 105 |
175 - 200mm | 215.5 | 120 |
特点
• 带有指针式千分表,可对批量生产的工 件直接进行 GO/NG-GO 判断。
• 可缩进测砧能够提高测量速度。
• 带有一个基准杆 (不包括 0-25mm 型)。