特点
• 长量爪适于测量通常情况下难以测量的位置。
技术参数
精度: 参见性能参数
分度值: 参见性能参数
圆弧表面量爪适于精确的内径测量
性能参数
公制型 带有内径测量游标刻度
测量范围* | 货号 | 精度 | 分度值 | 备注 |
0 (10) - 300mm | 534-109 | ±0.07mm | 0.05mm | 不带微调功能 |
0 (20) - 500mm | 534-110 | ±0.13mm | 0.05mm | 不带微调功能 |
*( ): 内径测量最小尺寸
公制型 带有内径测量游标刻度
测量范围* | 货号 | 精度 | 分度值 | 备注 |
0 (10) - 300mm | 534-113 | ±0.04mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 500mm | 534-114 | ±0.06mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 750mm | 534-115 | ±0.08mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 1000mm | 534-116 | ±0.10mm | 0.02mm | — |
*( ): 内径测量最小尺寸
公制/英制型 带有公制/英制型双刻度
测量范围* | 货号 | 精度 | 分度值 | 备注 |
0 (10) - 300mm | 534-101 | ±0.07mm | 0.05mm/ 1/128" | 内径测量时,测量值为读数值加上 10mm/.394" |
0 (10) - 300mm | 534-105 | ±0.04mm | 0.02mm/.001" | 内径测量时,测量值为读数值加上 10mm/.394" |
0 (20) - 500mm | 534-102 | ±0.13mm | 0.05mm/ 1/128" | 内径测量时,测量值为读数值加上 20mm/.787" |
0 (20) - 500mm | 534-106 | ±0.06mm | 0.02mm/.001" | 内径测量时,测量值为读数值加上 20mm/.787" |
0 (20) - 700mm | 534-103 | ±0.16mm | 0.05mm/ 1/128" | 内径测量时,测量值为读数值加上 20mm/.787" |
0 (20) - 700mm | 534-107 | ±0.08mm | 0.02mm/.001" | 内径测量时,测量值为读数值加上 20mm/.787" |
0 (20) - 1000mm | 534-104 | ±0.20mm | 0.05mm/ 1/128" | 内径测量时,测量值为读数值加上 20mm/.787" |
0 (20) - 1000mm | 534-108 | ±0.10mm | 0.02mm/.001" | 内径测量时,测量值为读数值加上 20mm/.787" |
*( ): 内径测量最小尺寸
英制型 带有内径测量游标刻度
测量范围* | 货号 | 精度 | 分度值 | 备注 |
0 (.3") - 12" | 534-117 | ±.002" | .001" | — |
0 (.8") - 20" | 534-118 | ±.003" | .001" | — |
0 (.8") - 30" | 534-119 | ±.004" | .001" | — |
0 (.8") - 40" | 534-120 | ±.004" | .001" | — |
*( ): 内径测量最小尺寸
尺寸
测量范围 | L | a | b | c | d | e | f | R |
0 - 300mm | 445 | 110 | 90 | 12 | 20 | 7 | 3.8 | R5 |
0 - 500mm | 682 | 225 | 200 | 18.5 | 25 | 12 | 6 | R10 |
0 - 750mm | 995 | 232 | 200 | 18.5 | 32 | 12 | 8 | R10 |
0 - 1000mm | 1230 | 232 | 200 | 18.5 | 32 | 12 | 8 | R10 |