


| · | 高清晰、高亮度成像和照明系统使本机体现高档的品质。 |
| · | 优美的造型,优良的光学系统和可靠的操作机构,使成像更清晰操作更简便,带给您全新的感觉。 |
| · | 配备暗场、相衬、荧光等多种附件,满足您对特殊观察的需要。 |
产品特点:
内向式转换器及优质内在的物镜,给使用者以更大的操作空间和更佳的观察效果
双片夹机械平台为观察者的对比试验提供方便
精密的粗微调机构及合理的人机关系让使用者倍感轻松
| 技术参数: |
| N-200M | ||
| 观察头 | 铰链式双目头,30°倾斜 | ● |
| 铰链式三目头,30°倾斜 | ○ | |
| 单目头,30°倾斜 | ○ | |
| 目镜 | 大视场目镜 WF10×/18 | ● |
| 大视场目镜 P16×/11 | ● | |
| 物镜 | 半平场消色差物镜 4×、10×、40×、100× | ● |
| 平场消色差物镜 4×、10×、20×、40×、60×、100× | ○ | |
| 转换器 | 四孔转换器 | ● |
| 五孔转换器 | ○ | |
| 载物台 | 双层活动平台 ,尺寸 140×140mm,移动范围 75×50mm | ● |
| 聚光镜 | 阿贝聚光镜 NA 1.25,带可变光栏和滤色片 | ● |
| 照明系统 | S-LED 照明,亮度连续可调 | ● |
| 6V/ 20W 卤素灯 | ○ | |
| 柯勒照明装置 | ○ | |
| 滤色片 | 蓝色滤色片 | ○ |
| 绿色滤色片 | ● | |
| 偏光装置 | 简易偏光装置 | ○ |
| 相衬装置 | 简易相衬装置 | ○ |
| 插入式相衬装置 | ○ | |
| 转盘式相衬装置 | ○ | |
| 暗场装置 | 干式暗场聚光镜 NA0.7-0.9 | ○ |
| 油式暗场聚光镜 NA1.25-1.36 | ○ | |
| 荧光装置 | 落射荧光装置 | ○ |
| 指针系统 | LED 光学指针系统 | ○ |
| 注:●标准配置,○选购配置 |