
电镀
油漆
汽车工业
化学工业
航空航天
造船业
轮胎制造业
| 测量原理 | 电涡流 |
| 测量范围 | 0~1500μm |
| 精度 | ± (1µm+1%测量值) |
| 分辨率 | 0.1μm或<0.2%测量值 |
| 显示 | 无背光,4为字母数字,高度10mm(0.4英寸) |
| 校准方法 | 出厂校准,零点校准,薄膜校准 |
| 统计 | 无 |
| 数据存储 | 无 |
| 接口 | 无 |
| 工作温度 | 0℃~60℃ |
| 表面温度 | -15℃~60℃ |
| 规格尺寸 | 137mm*66mm*23mm |
| 探头规格 | ∅14mm*83mm |
| 重量 | 205g,含探头和电池 |
| 防护等级 | IP 52(防尘和滴水) |
| 标准 | DIN, ISO, ASTM, BS |
对比
| 测量原理 | 电涡流 |
| 测量范围 | 0~1500μm |
| 精度 | ± (1µm+1%测量值) |
| 分辨率 | 0.1μm或<0.2%测量值 |
| 显示 | 无背光,4为字母数字,高度10mm(0.4英寸) |
| 校准方法 | 出厂校准,零点校准,薄膜校准 |
| 统计 | 无 |
| 数据存储 | 无 |
| 接口 | 无 |
| 工作温度 | 0℃~60℃ |
| 表面温度 | -15℃~60℃ |
| 规格尺寸 | 137mm*66mm*23mm |
| 探头规格 | ∅14mm*83mm |
| 重量 | 205g,含探头和电池 |
| 防护等级 | IP 52(防尘和滴水) |
| 标准 | DIN, ISO, ASTM, BS |

电镀
油漆
汽车工业
化学工业
航空航天
造船业
轮胎制造业
| 测量原理 | 电涡流 |
| 测量范围 | 0~1500μm |
| 精度 | ± (1µm+1%测量值) |
| 分辨率 | 0.1μm或<0.2%测量值 |
| 显示 | 无背光,4为字母数字,高度10mm(0.4英寸) |
| 校准方法 | 出厂校准,零点校准,薄膜校准 |
| 统计 | 无 |
| 数据存储 | 无 |
| 接口 | 无 |
| 工作温度 | 0℃~60℃ |
| 表面温度 | -15℃~60℃ |
| 规格尺寸 | 137mm*66mm*23mm |
| 探头规格 | ∅14mm*83mm |
| 重量 | 205g,含探头和电池 |
| 防护等级 | IP 52(防尘和滴水) |
| 标准 | DIN, ISO, ASTM, BS |
对比
| 测量原理 | 电涡流 |
| 测量范围 | 0~1500μm |
| 精度 | ± (1µm+1%测量值) |
| 分辨率 | 0.1μm或<0.2%测量值 |
| 显示 | 无背光,4为字母数字,高度10mm(0.4英寸) |
| 校准方法 | 出厂校准,零点校准,薄膜校准 |
| 统计 | 无 |
| 数据存储 | 无 |
| 接口 | 无 |
| 工作温度 | 0℃~60℃ |
| 表面温度 | -15℃~60℃ |
| 规格尺寸 | 137mm*66mm*23mm |
| 探头规格 | ∅14mm*83mm |
| 重量 | 205g,含探头和电池 |
| 防护等级 | IP 52(防尘和滴水) |
| 标准 | DIN, ISO, ASTM, BS |