以及MTG2&MTG4的所有功能外 , MTG6有额外的校准选项; 2点 , 声速和已知的厚度值。
测量模式
MTG6提供速声速模式(VM)是理想的确定材料/合金的均匀性和用于校准材料的正确速度。
使用扫描模式 , 读数可以以16HZ的速度在一个大的表面积采取(每秒16个读数) 。当传感器被抬离表面时 , 将显示平均, 最低和最高厚度值 , 使得扫描模式适合于检查样品的整体均匀性。
显示模式
与用户可定义显示 , 用户可以选择查看读数 , 统计信息 , 柱状图- 当前的读数加上模拟代表最高(Hi) , 最低(Lo); 平均(x) , 读数或趋势图; 走向图的最后20个读数的。
数据记录 & 数据输出
MTG6有单数据组的内存 , 可以存储多达1,500读数 。兼容ElcoMaster®和ElcoMaster®移动应用程序 , 数据可以通过USB或Bluetooth® 蓝牙直接下载到电脑 , iOS或Android™的移动设备即时生成报告和用于进一步的分析。
![]() | 特点:
|
型号(带传感器)1 | MTG6DL-TXC | |||
型号(仅仪器) | MTG6DL | |||
多国语言易于使用的菜单 | ■ | |||
坚固, 耐冲击, 防水和灰尘当于IP54 | ■ | |||
明亮的彩色屏幕带有永久背光 | ■ | |||
环境光感应器, 亮度可调 | ■ | |||
耐刮擦和耐溶剂显示屏; 2.4" (6cm) TFT | ■ | |||
大按钮 | ■ | |||
通过电脑USB供电 | ■ | |||
通过ElcoMaster®软件更新仪器软件2 | ■ | |||
2年仪器保修3 | ■ | |||
测量率 | 4, 8, 16Hz | |||
测量模式 | 测量范围4 | 精确度5 | ||
脉冲- 回波(PE) | 0.63-500mm (0.025-20") | ±0.05mm (0.63-9.99mm) ±0.5% (10.00-500.00mm) | ±0.004" (0.025-0.393") ±0.5% (0.394-20.00") | ■ |
回波-回波ThruPaint™(E-E) | 2.54-20.00mm (0.100-0.787") | ±0.05mm (2.54-9.99mm) ±0.5% (10.00 -20.00mm) | ±0.004" (0.100-0.393") ±0.5% (0.394-0.787") | ■ |
声速(VM)模式 | 1,250-10,000m/s (0.0492 - 0.3937in/µs) | ■ | ||
测量单位 | ||||
mm 或 inches | ■ | |||
m/s, inch/µs | ■ | |||
重复性/稳定性指示符 | ■ | |||
显示模式 | ||||
读数 | ■ | |||
选定统计 | ■ | |||
扫描厚度柱状图 | ■ | |||
趋势图 | ■ | |||
可选读数分辨率 | ||||
Lo; 0.1mm, 0.01 Inch, 10m/s, or 0.001 in/μs | ■ | |||
Hi; 0.01mm, 0.001 Inch, 1m/s, or 0.0001 in/μs | ■ | |||
统计 | ||||
读数数目,n; 平均读数, ẋ, 标准偏差, σ | ■ | |||
最低读数, Lo; 最高读数,Hi | ■ | |||
校准选项 | ||||
零(使用整体零盘) | ■ | |||
1 - 点 | ■ | |||
2 - 点 | ■ | |||
材料选择; 39预设材料 | ■ | |||
工厂; 重置到出厂校准 | ■ | |||
声速(声音的速度) | ■ | |||
已知厚度值 | ■ | |||
校准特点 | ||||
校准锁定;可选的PIN锁 | ■ | |||
测试校准特点 | ■ | |||
数据记录 | ||||
读数数目 | 1,500 | |||
数据组数目 | 1 | |||
顺序数据组 | ■ | |||
删除最后一个读数 | ■ | |||
日期和时间戳 | ■ | |||
回顾, 清除和删除数据组 | ■ | |||
数据输出 | ||||
USB; 到电脑 | ■ | |||
Bluetooth® 蓝牙到电脑, iOS*或Android™的设备 | ■ | |||
ElcoMaster®软件 | ■ | |||
传感器探头类型 | 双晶 | |||
自动传感器识别 | ■ | |||
自动V型路径校正 | ■ | |||
电池类型7 | 2 x AA | |||
电池寿命7 | 碱性电池:15小时 | |||
操作温度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) | |||
尺寸(宽x高x深) | 145 x 73 x 37mm (5.7 x 2.84 x 1.46") | |||
仪器重量(-包括电池) | 210g (7.4oz) | |||
包装清单 | Elcometer MTG6DL, 5MHz 1/4"直角传感器, 耦合剂, 手腕线, 3x屏幕保护贴, 保护套, 塑料运输箱, 2 x AA电池, 校准证书, USB线, ElcoMaster®软件, 两年保修延期卡, 操作手册 |
标准:
ASTM E797, EN 14127, EN15317
1 MTG 提供5MHz 1/4"直角传感器
2 需要互联网连接
3 易高MTG与PTG系列从购买之日起60天内
4 在扫描模式下用户可选择默认设置为16Hz
5 取决于所测的材料和所使用的传感器
6 在钢铁
7 提供有碱性电池, 锂电池和可充电电池,可与仪器使用, 以每秒1读数连续使用