特点
硬质合金心轴
技术参数
分度值: 0.01mm 或 .001"
心轴螺距: 0.5mm 或 .025"
心轴面: 硬质合金平面(硬度大于HRA90) 或球面,磨光表面
标尺面: 硬铬镀层
锁紧螺母可固定厚度: 6mm(11.5mm: 149-131, 149-147, 149-802,149-812, 149-822, 149-832)
精度和轴套外径
货号 | 精度 | 轴套外径 | |
149-132 | 149-148 | ±2µm/±.0001" | 9.5mm/.375" |
149-131 | 149-147 | ±2µm/±.0001" | 9.5mm/.375" |
149-183 | 149-185 | ±2µm/±.0001" | 9.5mm/.375" |
149-184 | 149-182 | ±2µm/±.0001" | 9.5mm/.375" |
149-801 | 149-811 | ±2µm/±.0001" | 9.5mm/.375" |
149-802 | 149-812 | ±2µm/±.0001" | 9.5mm/.375" |
149-821 | 149-831 | ±2µm/±.0001" | 9.5mm/.375" |
149-822 | 149-832 | ±2µm/±.0001" | 9.5mm/.375" |
149-803 | — | ±2µm | 9.5mm |
149-804 | — | ±2µm | 9.5mm |
149-823 | — | ±2µm | 9.5mm |
149-824 | — | ±2µm | 9.5mm |
— | 149-181 | ±.0001" | .375" |
性能参数
公制型
测量范围 | 货号 |
15mm | 149-132 |
15mm | 149-131 |
15mm | 149-183 |
15mm | 149-184 |
15mm | 149-801 |
15mm | 149-802 |
15mm | 149-821 |
15mm | 149-822 |
15mm | 149-803*** |
15mm | 149-804*** |
15mm | 149-823*** |
15mm | 149-824*** |
— | — |
测量范围 | 货号 |
.5" | 149-148 |
.5" | 149-147 |
.5" | 149-185** |
.5" | 149-182 |
.5" | 149-811 |
.5" | 149-812 |
.5" | 149-831*** |
.5" | 149-832*** |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
.5" | 149-181*** |
轴套 | 心轴面 | 其它特点 |
普通型 | 平面 (硬质合金头) | — |
带有锁紧螺母 | 平面 (硬质合金头) | — |
普通型 * | 平面 (硬质合金头) | — |
带有锁紧螺母 * | 平面 (硬质合金头) | — |
普通型 | 球面 (SR4) | — |
带有锁紧螺母 | 球面 (SR4) | — |
普通型 | 平面 (硬质合金头) | 反向读数 |
带有锁紧螺母 | 平面 (硬质合金头) | 反向读数 |
普通型 * | 球面 (SR4) | — |
带有锁紧螺母 * | 球面 (SR4) | — |
普通型 * | 平面 (硬质合金头) | 反向读数 |
带有锁紧螺母 * | 平面 (硬质合金头) | 反向读数 |
普通型 * | 平面 (硬质合金头) | 棘轮锁定装置 |
* 带有心轴锁 ** 适用于带有棘轮型号(149-181)
*** 用于预订型号
尺寸和重量